SOLAREX 2018, Solar sektörünün Türkiye’deki en büyük organizasyonu Katılımcı Listesi açıklandı.
Aşağıda SOLREX 2018 Hall Planlarını ve Katılımcı Listesini bulabilirsiniz

| 9. Hal | |
| Stand | Firma |
| D15 | ADMEN MAKİNA |
| B07-C06 | AKTİF MÜH. |
| E08-F10 | ALKA GROUP |
| A06-B04 | ANKARA SOLAR |
| E15 | ASUNİM |
| D13-C12 | AXITEC |
| F13 | BGTG |
| A07 | BOOST SOLAR |
| D06 | CANSAN |
| F16 | CAUTHA TURKEY |
| E04 | CONFİRME WARE |
| A12-B08 | ÇEPAŞ GONVARRI GROUP |
| A09-B06 | DEHUI SOLAR |
| F01 | DELTA ELECTRONICS |
| A18 | ELKTRO ENERJİ-LECLANCHE |
| A19-B14 | ELİN |
| D08 | ELTAŞ |
| D03-E02 | ENDEPO |
| F08 | ENLOG |
| C08 | ERİKOĞLU SUNSYSTEM |
| C11 | EURO POWER ENERJİ |
| D12-E12 | FERON |
| A08 | G SOLAR |
| C01 | GEST ENERGY |
| D05-E05 | GooWe |
| D14-E13 | GROWATT |
| B11-C09 | GTC TRADE |
| F15 | GÜNAM-RENA |
| D01 | HALK ENERJİ |
| B03-C02 | HANWA QCELSS |
| F04 | HENSEL |
| F06 | HİS SOLAR |
| F12 | HORAD |
| B13-C10 | HT-SAAE |
| E06-F07 | HUAWEI |
| A20 | IFRISOL |
| F02 | ISOVOL TAIC SOLINEX GMBH |
| B09-C07 | JA SOLAR |
| A13 | JIG MING |
| A17-B12 | Juwi |
| E03-F03 | KACO |
| E01 | KON-TEK ENERGY |
| A14 | MING HWEI |
| B15 | MİTAS INDUTRY |
| A04 | MOSHELL |
| F09 | NEW SUNBY |
| A05 | NINGBO JINGHUA |
| A15-B10 | NUROL |
| B01 | PMS ALUMINYUM |
| C13 | Prime ENERJİ |
| A10 | RADIANT |
| E11 | Rollweg Mekanik |
| D02-C03 | SCHMID PEKİNTAŞ |
| A03 | SED MÜH. |
| D10 | SERAPHİM |
| D11 | SFC |
| C14 | SOLAR ÇATI |
| B05-C04 | SOLAR EDGE |
| E14 | SOLAR OFİS |
| A01 | SOLARGİS |
| E10-F14 | SUNEL GROUP |
| F05 | SUNNY WORLD |
| A02 | TAIHE |
| D07-E07 | TALESUN |
| F11 | TECH FINE |
| A21 | TEKNİK SOLAR |
| A03-B02 | TEKNORAY |
| D09-E09 | TIRINA |
| A11 | WAN PENG |
| A16 | ZENITH |
| D04-C05 | ZORLU SOLAR |
| 10.Hal | |
| Stand | FİRMA |
| B01-C02 | ABB |
| B16 | ACS |
| E06 | AKAS ENERJİ |
| E08 | AKÜSAN |
| C01 | ALKOR ALM. |
| B02 | ARER ENERJİ |
| A10 | ATD |
| E16 | AYENKA |
| C15 | BAŞOĞLU KABLO |
| D02-E03 | BEREKET ENERJİ |
| C14 | CG SOLAR |
| A06-B07 | CW ENERJİ |
| E12 | ÇATAKLI ENERJİ |
| E04 | EGE KABLO |
| E02 | EKİNLER EUROSOL |
| B08-C09 | EKO SOLAR |
| E10 | ELECTRO ZİRVE |
| D01 | ENTEGRO ENERJİ |
| D11-E15 | ERL SOLAR MONTAJ SİST DEĞER ENERGIE |
| D14 | FORM ELEKTRİK |
| A16 | FORMAL ALM. |
| A08 | FRAUNHOFER ISE SOLARMENA |
| C06 | FRONIUS |
| A14 | GAMA |
| A09-B09 | GAZİOĞLU SOLAR |
| E01 | GENERAL SOLAR ENERJİ |
| C10 | GÜRSAN ALÜMİNYUM |
| A12 | HELUKABEL |
| A13-B13 | İNFORM |
| A01 | KONAR ENERJİ |
| D10-E13 | KONELSİS |
| A07 | KÜPELİ ELKT. |
| A03 | LINETECH |
| D06-E09 | MATENET UNITED SOLAR |
| B15 | MEXXSUN YEN.ENERJİ |
| C08 | MİL ENERJİ-SHARP |
| D08 | MİNERJİ |
| A04-B05 | ORBUS SOLAR |
| E07-D04 | ÖDÜL SOLAR |
| A02 | PHOENIX CONTACT |
| E17 | PRYSMIAN GROUP TURKEY |
| C07 | PUK SOLAR |
| D09 | SARKUYSAN |
| B10-C11 | SEGA SOLAR |
| A11-B11 | SMART SOLAR |
| D13-D12 | SOCOMEC |
| C16 | SOLAR BABA |
| E14 | SOLARLAND BEST ELEKTRİK |
| B03-C04 | SOLARTÜRK ENERJİ |
| C13-B12 | SOLİMPEKS ENERJİ |
| A05 | SOM GÜVENLİK |
| E11 | SP ENERJİ |
| D05-C05 | STAUBLI |
| D07 | SUNPLAST |
| B04 | ŞİŞECAM DÜZCAM |
| B06 | TEGNATIA |
| E05 | TESTONE |
| C12 | Weidmüller |
| B17 | YENİ İÇGEN |
| D15 | YILKOMER |
| A15-B14 | YİĞİT AKÜ |
| D03-C03 | ZAHİT ENERJİ |
| SPONSOR VIP ROOMS | |
| Stand | Firma |
| 1 | SUNGROW |
| -1 | ARRAY |
| 9-10-11 FUAYE | |
| Stand | Firma |
| F106 | ALDO ENERJİ |
| F101 | CSUN |
| F105 | GENSED |
| F107 | GÜNDER |
| F100 | IBS SOLAR |
| F103 | NORM ENERJİ |
| F102 | PV TEKNİK PEM ENERJİ |
| 11 FUAYE | |
| Stand | Firma |
| FUAYE01 | BAS AKÜ |
| 11.HAL | |
| Stand | Firma |
| F05-A-E04 | 3A SOLAR ENERJİ |
| F11 | ABP TDS A.Ş. |
| D04 | AKSARAY ENERJİ |
| D03-C02 | ALFA SOLAR |
| F07 | ALMETSAN |
| A05 | ARKAT ALM |
| E02-D02 | BAŞARI ENERJİ |
| A06-B05 | BSK ENERJİ |
| D09 | DAL GRIUP |
| D06 | DOĞUŞ ELK A.Ş. (G.ANTEP) |
| C08 | ENDÜSTRİYEL |
| A09-B08 | ETM SOLAR ENERJİ |
| F09-F10 | GAP GALVANİZ |
| E10 | GNS SOLAR |
| F04 | GOLDEN SUN |
| B06-C07 | GÖZLER ENERJİ SİST. |
| C03-B02 | HADBANK |
| F08 | HAKAN GES |
| C10 | HUNAT |
| A04 | INTEC ENERGY |
| E12 | İMPUS |
| C01 | JEL POWER |
| D01 | KONKAP |
| C11-D12 | LAPP KABLO |
| A03-B03 | MAZAKA |
| E11 | ORBİT ENERJİ |
| F02-E03 | POWER SOLAR |
| A01 | QLEEN |
| F05 | REDOKS |
| E01 | REMAX REDÜKTÖR |
| E08 | SADER |
| C05-B04 | SMART SOLAR |
| C09 | SOLAR RELAX |
| E05 | SOLARENERGY &GAYK |
| F03 | SOLARIAN |
| E09 | SOLARX ENERJİ |
| D08 | SOLENTAD |
| D05-C04 | SOLONN |
| E06 | SOLVO SOLAR |
| D11 | SRC |
| A08-B07 | STELLART A.Ş. |
| C06-D07 | SUOZ ENERGY GROUP |
| E07 | SUVPR |
| D10 | SYS ENERJİ ERTEL ELEKTRİK |
| F06 | TECHNICALL |
| F01 | TSE |
| A07 | WAAREE |
| G01 | YENİ BALKAN |
| A02 | YEO SOLAR |
| B01 | ZIMMERMAN |
| 12. HALL | |
| Stand | Firma |
| T14 | CHINALAND |
| T25 | CHROMA |
| T28 | DAVIN SOLAR |
| T05 | EEPV |
| T01 | FENG |
| T02 | GAORUN |
| T16 | GOLDI |
| T18 | HAIHON |
| T04 | HENGHUI |
| T13 | HI-SHOW |
| T06 | HUAMEI |
| T03 | HUAWEI |
| T22 | KRANNICH |
| T12 | LEAD CH |
| T24 | LIFE |
| T07 | OSDA |
| T09 | PHILADELPHIA SOLAR |
| T15 | SANJING |
| T19 | SC SOLAR |
| T10 | SHUANGBAI |
| T08 | SOLAICO |
| T23 | SRI SAVITR SOLAR |
| T17 | SUNTER |
| T26 | TONGLINE |
| T11 | TPI VISTA |
| T21 | USFULL |
| T23A | YILDIZ TEKNIK ÜNİ. |
| T20 | YURUN |
| 9-10 DIŞ ALAN (OPEN AIR) | |
| Stand | Firma |
| DIŞ ALAN 01 | EURO POWER |
| 11 DIŞ ALAN (OPEN AIR) | |
| Stand | Firma |
| DIŞ ALAN 01 | EURO POWER |
| DIŞ ALAN 02 | WHATPEAK |
| DIŞ ALAN 03 | ABB |
| DIŞ ALAN 04 | KA MAKİNA |

